Accessibility Statement and Evaluation Report For Princh Web App
About the Evaluation
- Report Creator
- UX Lead and Accessibility Lead
- Evaluation Commissioner
- Legal and Compliance Department
- Evaluation date
- Thu Apr 16 2026
Executive Summary
The app features a responsive design that ensures usability across a wide range of devices, and its generally intuitive interface supports a positive experience for many users. With continued focus on accessibility in upcoming development, the solution is well positioned to become more equitable and user-friendly for all.
A few minor non compliant features have been identified which will be resolved shortly
Scope of the Evaluation
- Website name
- Princh Web App
- Scope of the website
- This evaluation covers the entire web application available at https://print.princh.com/
- WCAG Version
- 2.2
- Conformance target
- AA
- Accessibility support baseline
- Our solution has been verified to work with Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari, and Microsoft Edge browsers, as well as with Microsoft Windows Narrator screen reader.
- Additional evaluation requirements
- Not provided
Detailed Audit Results
Summary
Reported on 55 of 55 WCAG 2.2 AA Success Criteria.
- 30 Passed
- 4 Failed
- 0 Cannot tell
- 21 Not present
- 0 Not checked
All Results
1 Perceivable
1.1 Text Alternatives
| Success Criterion | Result | Observations |
|---|---|---|
| 1.1.1: Non-text Content | Entire sampleResult: Passed |
1.2 Time-based Media
| Success Criterion | Result | Observations |
|---|---|---|
| 1.2.1: Audio-only and Video-only (Prerecorded) | Entire sampleResult: Not present | |
| 1.2.2: Captions (Prerecorded) | Entire sampleResult: Not present | |
| 1.2.3: Audio Description or Media Alternative (Prerecorded) | Entire sampleResult: Not present | |
| 1.2.4: Captions (Live) | Entire sampleResult: Not present | |
| 1.2.5: Audio Description (Prerecorded) | Entire sampleResult: Not present |
1.3 Adaptable
| Success Criterion | Result | Observations |
|---|---|---|
| 1.3.1: Info and Relationships | Entire sampleResult: Failed | Entire sampleObservations: The content structure lacks proper semantic markup and heading hierarchy, with overuse of <p> and <span> tags. |
| 1.3.2: Meaningful Sequence | Entire sampleResult: Failed | Entire sampleObservations: In some areas, the reading order does not follow the visual presentation, and certain elements or labels are skipped by assistive technologies. |
| 1.3.3: Sensory Characteristics | Entire sampleResult: Passed | |
| 1.3.4: Orientation | Entire sampleResult: Passed | |
| 1.3.5: Identify Input Purpose | Entire sampleResult: Passed |
1.4 Distinguishable
| Success Criterion | Result | Observations |
|---|---|---|
| 1.4.1: Use of Color | Entire sampleResult: Passed | |
| 1.4.2: Audio Control | Entire sampleResult: Not present | |
| 1.4.3: Contrast (Minimum) | Entire sampleResult: Passed | |
| 1.4.4: Resize text | Entire sampleResult: Passed | |
| 1.4.5: Images of Text | Entire sampleResult: Passed | |
| 1.4.10: Reflow | Entire sampleResult: Passed | |
| 1.4.11: Non-text Contrast | Entire sampleResult: Passed | |
| 1.4.12: Text Spacing | Entire sampleResult: Passed | |
| 1.4.13: Content on Hover or Focus | Entire sampleResult: Not present |
2 Operable
2.1 Keyboard Accessible
| Success Criterion | Result | Observations |
|---|---|---|
| 2.1.1: Keyboard | Entire sampleResult: Passed | |
| 2.1.2: No Keyboard Trap | Entire sampleResult: Passed | |
| 2.1.4: Character Key Shortcuts | Entire sampleResult: Not present |
2.2 Enough Time
| Success Criterion | Result | Observations |
|---|---|---|
| 2.2.1: Timing Adjustable | Entire sampleResult: Not present | |
| 2.2.2: Pause, Stop, Hide | Entire sampleResult: Not present |
2.3 Seizures and Physical Reactions
| Success Criterion | Result | Observations |
|---|---|---|
| 2.3.1: Three Flashes or Below Threshold | Entire sampleResult: Not present |
2.4 Navigable
| Success Criterion | Result | Observations |
|---|---|---|
| 2.4.1: Bypass Blocks | Entire sampleResult: Not present | Entire sampleObservations: There are no clearly defined repetitive or main content areas to bypass. |
| 2.4.2: Page Titled | Entire sampleResult: Passed | |
| 2.4.3: Focus Order | Entire sampleResult: Passed | |
| 2.4.4: Link Purpose (In Context) | Entire sampleResult: Passed | |
| 2.4.5: Multiple Ways | Entire sampleResult: Not present | Entire sampleObservations: The web app does not include content that would require multiple ways to locate individual pages or sections. |
| 2.4.6: Headings and Labels | Entire sampleResult: Passed | |
| 2.4.7: Focus Visible | Entire sampleResult: Passed | |
| 2.4.11: Focus Not Obscured (Minimum) | Entire sampleResult: Passed |
2.5 Input Modalities
| Success Criterion | Result | Observations |
|---|---|---|
| 2.5.1: Pointer Gestures | Entire sampleResult: Not present | |
| 2.5.2: Pointer Cancellation | Entire sampleResult: Passed | |
| 2.5.3: Label in Name | Entire sampleResult: Failed | Entire sampleObservations: Several UI elements lack accessible names (e.g. settings button). |
| 2.5.4: Motion Actuation | Entire sampleResult: Not present | |
| 2.5.7: Dragging Movements | Entire sampleResult: Not present | |
| 2.5.8: Target Size (Minimum) | Entire sampleResult: Passed |
3 Understandable
3.1 Readable
| Success Criterion | Result | Observations |
|---|---|---|
| 3.1.1: Language of Page | Entire sampleResult: Passed | |
| 3.1.2: Language of Parts | Entire sampleResult: Not present |
3.2 Predictable
| Success Criterion | Result | Observations |
|---|---|---|
| 3.2.1: On Focus | Entire sampleResult: Passed | |
| 3.2.2: On Input | Entire sampleResult: Passed | |
| 3.2.3: Consistent Navigation | Entire sampleResult: Passed | |
| 3.2.4: Consistent Identification | Entire sampleResult: Passed | |
| 3.2.6: Consistent Help | Entire sampleResult: Not present |
3.3 Input Assistance
| Success Criterion | Result | Observations |
|---|---|---|
| 3.3.1: Error Identification | Entire sampleResult: Passed | |
| 3.3.2: Labels or Instructions | Entire sampleResult: Passed | |
| 3.3.3: Error Suggestion | Entire sampleResult: Passed | |
| 3.3.4: Error Prevention (Legal, Financial, Data) | Entire sampleResult: Not present | |
| 3.3.7: Redundant Entry | Entire sampleResult: Not present | |
| 3.3.8: Accessible Authentication (Minimum) | Entire sampleResult: Not present |
4 Robust
4.1 Compatible
| Success Criterion | Result | Observations |
|---|---|---|
| 4.1.2: Name, Role, Value | Entire sampleResult: Failed | Entire sampleObservations: Not all interactive components have defined name, role and value if needed (e.g. settings button) |
| 4.1.3: Status Messages | Entire sampleResult: Passed |
Sample of Audited Web Pages
- Princh Web App - https://print.princh.com/
Web Technology
HTML,CSS,WAI-ARIA,JavaScript,SVG,PDF
Recording of Evaluation Specifics
Not provided